Lottery Sales History
Historical list of homes offered via a Lottery Sale.
Historical list of homes offered via a Lottery Sale.
| Sale | Lottery Date | Address | Participants |
| 126 | 10/1/26 | 44 Campbell Lane, Menlo Park, CA 94025 | 10 |
| 125* | 9/10/2026 | 2500 Columbia Street, Unit 111, Palo Alto | 3 |
| Sale | Lottery Date | Address | Participants |
| 124 | 7/24/2026 | 2600 Columbia Street, Unit 102, Palo Alto | 4 |
| 123 | 6/25/2026 | 1455 California Avenue, Palo Alto | 14 |
| 122 | 5/14/2026 | 2500 Columbia Street, Unit 301, Palo Alto | 7 |
| 121 | 5/14/2026 | 2500 Columbia Street, Unit 402, Palo Alto | 7 |
| 120 | 5/14/2026 | 2600 Columbia Street, Unit 101, Palo Alto | 3 |
| 119 | 5/14/2026 | 2600 Columbia Street, Unit 406, Palo Alto | 5 |
| 118 | 4/23/2026 | 2500 Columbia Street, Unit 317, Palo Alto | 2 |
| 117 | 4/23/2026 | 2600 Columbia Street, Unit 216, Palo Alto | 4 |
| 116 | 4/16/2026 | 2100 Cornell Street, Palo Alto | 22 |
| 115 | 3/19/2026 | 32 Campbell Lane, Menlo Park | 11 |
| 114 | 3/6/2026 | 2600 Columbia Street, Unit 200, Palo Alto | 15 |
| 113 | 3/6/2026 | 1665 Amherst Way, Palo Alto | 18 |
| 112 | 1/7/2026 | 2500 Columbia Street, Unit 314, Palo Alto | 4 |
| 111 | 1/7/2026 | 315 Oxford Avenue, Palo Alto | 15 |
| 110 | 1/7/2026 | 1277 Laurel Street, Menlo Park | 10 |
| 109 | 1/7/2026 | 674 Partridge Avenue, Menlo Park CA | 13 |
| 108 | 12/2/2025 | 1655 Bowdoin Court, Palo Alto | 39 |
| 107 | 11/20/2025 | 1855 Bay Laurel Drive, Menlo Park | 1 |
| 106 | 11/21/2025 | 2150 Dartmouth Street, Palo Alto | 11 |
| 105 | 10/24/2025 | 2500 Columbia Street, Unit 208, Palo Alto | 4 |
| 104 | 10/24/2025 | 1635 Amherst Court, Menlo Park | 27 |
| 103 | 10/24/2025 | 2360 Branner Drive, Palo Alto | 6 |
| 102 | 9/12/2025 | 2500 Columbia Street, Unit 402, Palo Alto | 5 |
| 101 | 9/12/2025 | 2500 Columbia Street, Unit 408, Palo Alto | 2 |
| Sale | Lottery Date | Address |
| 100 | 8/28/2025 | 1575 California Avenue, Palo Alto |
| 99 | 7/24/2025 | 2338 Branner Drive, Menlo Park |
| 98 | 7/24/2025 | 1890 Oak Knoll Lane, Menlo Park |
| 97 | 6/19/2025 | 2600 Columbia Street, Unit 214, Palo Alto |
| 96 | 6/19/2025 | 2500 Columbia Street, Unit 116, Palo Alto |
| 95 | 5/22/2025 | 2600 Columbia Street, Unit 416, Palo Alto |
| 94 | 4/10/2025 | 2254 Oberlin Street, Palo Alto |
| 93 | 3/12/2025 | 515 Olmsted Road, Stanford |
| 92 | 2/19/2025 | 1283 Laurel Street, Menlo Park |
| 91 | 1/29/2025 | 2540 Bowdoin Street, Palo Alto |
| 90 | 1/29/2025 | 145 Hawthorne Avenue, Palo Alto |
| 89 | 11/25/2024 | 1475 Columbia Court, Palo Alto |
| 88 | 11/25/2024 | 33 Campbell Lane, Menlo Park |
| 87 | 11/20/2024 | 2600 Columbia Street, Unit 302, Palo Alto |
| 86 | 11/20/2024 | 2500 Columbia Street, Unit 305, Palo Alto |
| 85 | 11/20/2024 | 2500 Columbia Street, Unit 105, Palo Alto |
| 84 | 11/13/2024 | 1830 Oak Avenue, Menlo Park |
| 83 | 9/18/2024 | 1665 Amherst Way, Palo Alto |
| 82 | 9/18/2024 | 2500 Columbia Street, Unit 210, Palo Alto |
| 81 | 9/18/2024 | 2600 Columbia Street, Unit 414, Palo Alto |
| Sale | Lottery Date | Address |
| 80 | 7/31/2024 | 1894 Oak Knoll Lane, Menlo Park |
| 79 | 6/5/2024 | 712 Dolores Street, Stanford |
| 78 | 6/5/2024 | 614 San Juan Street, Stanford |
| 77 | 5/22/2024 | 634 Constanzo Street, Stanford |
| 76 | 5/22/2024 | 630 Constanzo Street, Stanford |
| 75 | 5/22/2024 | 624 Constanzo Street, Stanford |
| 74 | 5/8/2024 | 351 Olmsted Road, Stanford |
| 73 | 5/8/2024 | 343 Olmsted Road, Stanford |
| 72 | 4/12/2024 | 722 Dolores Street, Stanford |
| 71 | 4/12/2024 | 633 Cabrillo Avenue, Stanford |
| 70 | 2/21/2024 | 435 Olmsted Road, Stanford |
| 69 | 1/31/2024 | 1945 Oak Avenue, Menlo Park |
| 68 | 12/20/2023 | 2600 Columbia Street, Unit 102, Palo Alto |
| 67 | 11/15/2023 | 2400 Amherst Street, Palo Alto |
| 66 | 11/15/2023 | 1655 Amherst Way, Palo Alto |
| 65 | 11/1/2023 | 860 Partridge Avenue, Menlo Park |
| 64 | 10/18/2023 | 2600 Columbia Street, Unit 202, Palo Alto |
| 63 | 10/4/2023 | 2332 Branner Drive, Menlo Park |
| 62 | 10/4/2023 | 2430 Amherst Street, Palo Alto |
| 61 | 10/4/2023 | 2515 Amherst Street, Palo Alto |
| 60 | 9/13/2023 | 28 Campbell Lane, Menlo Park |
| Sale | Lottery Date | Address |
| 59 | 7/12/2023 | 371 Olmsted Road, Stanford |
| 58 | 5/17/2023 | 2160 Cornell Street, Palo Alto |
| 57 | 5/17/2023 | 922 College Avenue, Palo Alto |
| 56 | 4/26/2023 | 1275 Laurel Street, Menlo Park |
| 55 | 3/15/2023 | 8 White Oak Court, Menlo Park |
| 54 | 3/15/2023 | 6 White Oak Court, Menlo Park |
| 53 | 12/7/2022 | 2090 Columbia Street, Palo Alto |
| 52 | 12/7/2022 | 335 Olmsted Road, Stanford |
| 51 | 10/12/2022 | 1515 Drake Way, Unit 9, Palo Alto |
| Sale | Lottery Date | Address |
| 50 | 8/31/2022 | 2313 Branner Drive, Menlo Park |
| 49 | 8/10/2022 | 12 Anderson Way, Menlo Park |
| 48 | 5/4/2022 | 2359 Branner Drive, Menlo Park |
| 47 | 4/6/2022 | 2151 Princeton Street, Palo Alto |
| 46 | 1/26/2022 | 1825 Bay Laurel Drive, Menlo Park |
| 45 | 11/3/2021 | 2118 Oberlin Street, Palo Alto |
| 44 | 10/27/2021 | 1635 Bowdoin Court, Unit 44, Palo Alto |
| 43 | 10/13/2021 | 2080 Cornell Street, Palo Alto |
| 42 | 9/22/2021 | 2062 Channing Avenue, Palo Alto |
| 41 | 9/22/2021 | 415 Lemon Street, Menlo Park |
| 40 | 9/1/2021 | 2364 Branner Drive, Menlo Park |
| 39 | 9/1/2021 | 2355 Branner Drive, Menlo Park |
| Sale | Lottery Date | Address |
| 38 | 8/11/2021 | 2140 Yale Street, Palo Alto |
| 37 | 8/11/2021 | 352 Stanford Avenue, Palo Alto |
| 36 | 7/7/2021 | 2149 Bowdoin Street, Palo Alto |
| 35 | 6/2/2021 | 32 Campbell Lane, Menlo Park |
| 34 | 6/2/2021 | 363 Olmsted Road, Stanford |
| 33 | 5/5/2021 | 885 College Avenue, Palo Alto |
| 32 | 4/14/2021 | 425 Lemon Street, Menlo Park |
| 31 | 4/7/2021 | 680 Junipero Serra Blvd, Stanford |
| 30 | 3/17/2021 | 1360 California Avenue, Palo Alto |
| 29 | 2/24/2021 | 2320 Branner Drive, Menlo Park |
| 28 | 2/24/2021 | 1475 Columbia Court, Palo Alto |
| 27 | 2/10/2021 | 507 Olmsted Road, Stanford |
| 26 | 2/10/2021 | 2035 Oberlin Street, Palo Alto |
| 25 | 2/10/2021 | 301 Oxford Avenue, Palo Alto |
| 24 | 1/27/2021 | 1595 Drake Way, Palo Alto |
| 23 | 1/27/2021 | 2555 Amherst Street, Palo Alto |
| 22 | 10/21/2020 | 739 College Avenue, Palo Alto |
| 21 | 10/21/2020 | 757 College Avenue, Palo Alto |
| 20 | 9/9/2020 | 2320 Princeton Street, Palo Alto |
| Sale | Lottery Date | Address |
| 19 | 8/12/2020 | 2344 Bowdoin Street, Palo Alto |
| 18 | 7/29/2020 | 1440 Columbia Pl, Palo Alto |
| 17 | 9/18/2019 | 2070 Columbia Street, Palo Alto |
| Sale | Lottery Date | Address |
| 16A | 1/16/2019 | 425 Lemon Street, Menlo Park |
| 16B | 1/16/2019 | 649 Cambridge Avenue, Menlo Park |
| 16C | 1/16/2019 | 228 University Drive, Menlo Park |
| 15A | 10/24/2018 | 16 Anderson Way, Menlo Park |
| 15B | 10/24/2018 | 2313 Branner Drive, Menlo Park |
| 15C | 10/24/2018 | 2316 Branner Drive, Menlo Park |
| 14A | 10/3/2018 | 315 Oxford Avenue, Palo Alto |
| 14B | 10/3/2018 | 2345 Princeton Street, Palo Alto |
| 14C | 10/3/2018 | 2118 Oberlin Street, Palo Alto |
| Sale | Lottery Date | Address |
| 13 | 8/30/2018 | 678 Mirada Avenue, Stanford |
| 12 | 3/1/2018 | 762 Dolores Street, Stanford |
| 11A | 10/11/2017 | 24 Anderson Way, Menlo Park |
| 11B | 10/11/2017 | 2363 Branner Drive, Menlo Park |
| 11C | 10/11/2017 | 1870 Oak Knoll Lane, Menlo Park |
| Sale | Lottery Date | Address |
| 10 | 8/2/2017 | 2345 Princeton Street, Palo Alto |
| 9A | 3/29/2017 | 860 Partridge Avenue, Menlo Park |
| 9B | 3/29/2017 | 862 Partridge Avenue, Menlo Park |
| 9C | 3/29/2017 | 810 University Drive, Menlo Park |
| 9D | 3/29/2017 | 50 Cornell Road, Menlo Park |
| 8A | 1/25/2017 | 273 Olmsted Road, Stanford |
| 8B | 1/25/2017 | 355 Olmsted Road, Stanford |
| 8C | 1/25/2017 | 363 Olmsted Road, Stanford |
| 7 | 11/2/2016 | 9 Bishop Lane, Menlo Park |
| 6 | N/A | N/A |
| 5 | N/A | N/A |
| Sale | Lottery Date | Address |
| 4A | 7/14/2016 | 13 Campbell Lane, Menlo Park |
| 4B | 7/14/2016 | 33 Campbell Lane, Menlo Park |
| 3A | 2/29/2016 | 1273 Laurel Street, Menlo Park |
| 3B | 2/29/2016 | 1275 Laurel Street, Menlo Park |
| 3C | 2/29/2016 | 1277 Laurel Street, Menlo Park |
| 3D | 2/29/2016 | 1279 Laurel Street, Menlo Park |
| 3E | 2/29/2016 | 1281 Laurel Street, Menlo Park |
| 3F | 2/29/2016 | 1283 Laurel Street, Menlo Park |
| 2A | 1/19/2016 | 2060 Channing Avenue, Palo Alto |
| 2B | 1/19/2016 | 2062 Channing Avenue, Palo Alto |
| 2C | 1/19/2016 | 2070 Channing Avenue, Palo Alto |
| 2D | 1/19/2016 | 143 Hawthorne Avenue, Palo Alto |
| 2E | 1/19/2016 | 145 Hawthorne Avenue, Palo Alto |
| 2F | 1/19/2016 | 147 Hawthorne Avenue, Palo Alto |
| 1A | 11/18/2015 | 100 First Street, Unit 106, Los Altos |
| 1B | 11/18/2015 | 100 First Street, Unit 108, Los Altos |
*Property sold as first come, first served after no offers submitted during formal lottery process.